8. 自動で行われること一覧¶
この章でできること システムが自動でやってくれることを一覧で確認できます。「これは自分でやるの?」と迷ったときの確認用リファレンスです(操作の手順は各章を参照)。
この章の対象者
全員(担当者) — 自動処理の範囲を知っておくと、操作の見通しが立ちます。
所要時間の目安: 確認のみ(随時参照)
自動で行われること¶
| 操作・きっかけ | 自動で行われること | くわしくは |
|---|---|---|
| 読み取り実行 | 読み取れたPDFが「処理済み」フォルダへ自動で移動する | 1. 請求書のアップロードと読み取り実行 |
| 読み取り実行 | 失敗したファイルが「読取エラー」フォルダへ自動で隔離される | 2. 読み取り結果の確認と修正 |
| 読み取り実行 | 結果に応じてメール(完了/対象ファイルなし/エラー)が自動で届く | 7. ステータスの意味と通知メール |
| ファイル名 | 「仕入」を含む=仕入伝票、含まない=費用伝票に自動で振り分けられる | 1. 請求書のアップロードと読み取り実行 |
| 明細の修正(数量・単価) | 換算後の数量・単価が自動で再計算される | 3. マスタへの紐付けと学習登録 |
| 伝票区分の修正 | 品名・科目の紐付けが自動でやり直される | 3. マスタへの紐付けと学習登録 |
| 学習登録 | 次回から同じ読み取り文字が自動で品名・科目に紐付く | 3. マスタへの紐付けと学習登録 |
| CSV集計 | 取引先名が自動で学習される(電話番号が無いときは取引先名でも自動紐付け) | 3. マスタへの紐付けと学習登録 |
| 単位の紐付け | 数量(t)・単価(円/t)が自動で換算される | 6. 各マスタの管理(単位マスタ) |
| CSV集計 | 同じ品名・単価の明細が自動でまとめられる | 4. CSVの集計と出力 |
| 拠点マスタの登録 | 拠点専用フォルダが自動で作成され、フォルダIDが自動でセットされる | 6. 各マスタの管理 |
💡 自動でうまくいかなかったとき(品名が空欄・桁が違う 等)の対処は、9. 困ったときを参照してください。
まず押さえるポイント¶
- ファイルの移動・振り分け・メール送信は自動(手作業は不要)
- 数量・単価の換算と再計算は自動(設定さえ済んでいれば)
- 学習登録すれば、次回から自動で紐付く
関連する操作¶
- 状態とメール: 7. ステータスの意味と通知メール
- うまくいかないとき: 9. 困ったとき